top of page
NOMBRE | CURSO/MODULO | FECHA DE CAPACITACION | CALIFICACIÓN | FOLIO |
---|---|---|---|---|
JUAN MANUEL REYES GUTI�RREZ | TECNICO EN LABORATORIO METALURGICO | 20 al 22/06/2024 | 92.85 | O M N S T P S / D C 3 / LABMET-20-22/5/2024-001 |
MART�N RAM�N CASTILLO G�MEZ | TECNICO EN LABORATORIO METALURGICO | 21 al 22/06/2024 | 100 | O M N S T P S / D C 3 / LABMET-20-22/5/2024-002 |
PAULINA DELFINA CABALLERO BARRERA | TECNICO EN LABORATORIO METALURGICO | 22 al 22/06/2024 | 100 | O M N S T P S / D C 3 / LABMET-20-22/5/2024-003 |
OSCAR ANDR�S GUTI�RREZ DE VELASCO ROBLEDO | TECNICO EN LABORATORIO METALURGICO | 23 al 22/06/2024 | 97.61 | O M N S T P S / D C 3 / LABMET-20-22/5/2024-004 |
ROBERTO SOTO VAZQUEZ | TECNICO EN LABORATORIO METALURGICO | 24 al 22/06/2024 | 97.61 | O M N S T P S / D C 3 / LABMET-20-22/5/2024-005 |
LUDWIG TRIPPLER V�ZQUEZ | TRATAMIENTOS TERMICOS DE ALEACIONES FERROSAS | 18 al 20/07/2024 | 92.85 | OMNSTPS/DC3/TTALFER-18-20/07/24-001 |
OSCAR ANDR�S GUTI�RREZ DE VELASCO ROBLEDO | TRATAMIENTOS TERMICOS DE ALEACIONES FERROSAS | 19 al 20/07/2024 | 83.32 | OMNSTPS/DC3/TTALFER-18-20/07/24-002 |
JUAN FELIPE DE JES�S MONTELONGO FLORES | TRATAMIENTOS TERMICOS DE ALEACIONES FERROSAS | 20 al 20/07/2024 | 90.47 | OMNSTPS/DC3/TTALFER-18-20/07/24-003 |
JOSE FRANCISCO RAMIREZ LUNA | SOLDADURA | 29-31/08/2024 | 97.5 | O M N S T P S / D C 3 / SOL-29-31/8/2024-001 |
JONATHAN ADRIAN PEREZ RIVERA | TECNICO DE LAB METALURGICO | 19-21/09/2024 | 92.95 | O M N S T P S / D C 3 / LABMET-19-21/09-001 |
MANUEL ALEJANDRO REAL CONTRERAS | TECNICO DE LAB METALURGICO | 19-21/09/2024 | 88.85 | O M N S T P S / D C 3 / LABMET-19-21/09-002 |
SA�L REYES CALDER�N | TECNICO DE LAB METALURGICO | 19-21/09/2024 | 94.83 | O M N S T P S / D C 3 / LABMET-19-21/09-003 |
ESTEFANI ABIGAIL GALLEGOS GALARZA | TECNICO DE LAB METALURGICO | 19-21/09/2024 | 92 | O M N S T P S / D C 3 / LABMET-19-21/09-004 |
MANUEL ANGEL P�REZ OLVERA | TECNICO DE LAB METALURGICO | 19-21/09/2024 | 86.92 | O M N S T P S / D C 3 / LABMET-19-21/09-005 |
LUIS ARTURO MART�NEZ SILVA | PARTICULAS MAGNETICAS | 3-5/10/2024 | 97.86 | O M N S T P S / D C 3 / PARMAG-03-05/10/2024-001 |
JOS� CARLOS YUTO YUTO | ANALISIS METALOGRAFICO | 21-23/11/2024 | 86.43 | O M N S T P S / D C 3 / ANMET-21-23/11/2024-002 |
FRANCO EDUARDO ESTRADA L�PEZ | ANALISIS METALOGRAFICO | 21-23/11/2024 | 98.57 | O M N S T P S / D C 3 / ANMET-21-23/11/2024-001 |
JOS� GUADALUPE MEIDO | METROLOGIA | 5-7/02/2025 | 85.45 | O M N S T P S / D C 3 / METRO-05-07/02/2025-001 |
J. DANIEL VAZQUEZ PI�A | METROLOGIA | 5-7/02/2025 | 85.45 | O M N S T P S / D C 3 / METRO-05-07/02/2025-002 |
NERI ELIEZER DE JESUS MORENO RODRIGUEZ | METROLOGIA | 5-7/02/2025 | 80 | O M N S T P S / D C 3 / METRO-05-07/02/2025-003 |
WENSESLAU ALVAREZ GRANADOS | METROLOGIA | 5-7/02/2025 | 85.9 | O M N S T P S / D C 3 / METRO-05-07/02/2025-004 |
JESUS ALFONSO MERCADO AMAYA | METROLOGIA | 5-7/02/2025 | 87 | O M N S T P S / D C 3 / METRO-05-07/02/2025-005 |
MIGUEL ANGEL ESTRADA GARC�A | METROLOGIA | 5-7/02/2025 | 83.5 | O M N S T P S / D C 3 / METRO-05-07/02/2025-006 |
ACOSTA BANDA AAR�N FELIPE | ANALISIS METALOGRAFICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-001 |
CASTILLO G�MEZ MART�N RAM�N | ANALISIS METALOGRAFICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-002 |
ECHEVESTE VARGAS CRISTINA | ANALISIS METALOGRAFICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-003 |
ESPERICUETA LOPEZ ELIUTH | ANALISIS METALOGRAFICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-004 |
GARC�A GUERRERO MONSERRAT | ANALISIS METALOGRAFICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-005 |
GUERRERO RANGEL JOSE CARLOS | ANALISIS METALOGRAFICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-006 |
HERN�NDEZ MART�NEZ BRISA GUADALUPE | ANALISIS METALOGRAFICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-007 |
HERNANDEZ QUISTIAN JUAN ALBERTO | ANALISIS METALOGRAFICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-008 |
JIM�NEZ MONTELONGO AID� | ANALISIS METALOGRAFICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-009 |
MARQUEZ VALDES CLARA PAOLA | ANALISIS METALOGRAFICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-010 |
REYES GUTI�RREZ JUAN MANUEL | ANALISIS METALOGRAFICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-011 |
RODR�GUEZ MANSILLA VICTOR JACOB | ANALISIS METALOGRAFICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-012 |
ROMERO CRUCES EDGAR GREGORIO | ANALISIS METALOGRAFICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-013 |
SALAS P�REZ RICARDO | ANALISIS METALOGRAFICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-014 |
BERBER MU�OZ OSWALDO | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-001 |
D�VILA MARINO HERIBERTO | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-002 |
GONZALEZ SAN MARTIN CHRISTIAN OMAR | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-003 |
GUTIERREZ AVILA JORDAN MICHELL | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-004 |
ROSAS REVELES JOSEFINA ELIZABETH | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-005 |
ULIBARRI SANCHEZ DANIEL EFRAIN | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-006 |
LOPEZ SANDOVAL JOSE LUIS | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-007 |
SALINAS RODRIGUEZ LUIS FERNANDO | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-008 |
RAMON MORENO | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-009 |
HERRERA RODRIGUEZ JUAN | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-010 |
POSADAS GAMEZ LAURA LIZETH | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-011 |
ALONSO ALONSO VALENTIN | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-012 |
TREJO RODRIGUEZ HUMBERTO | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-013 |
MARTINEZ VAZQUEZ DELIA | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-014 |
RANGEL MENERA DOMINGO | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-015 |
RIVERA REYES SAUL | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-016 |
DIAZ CASTILLO JUAN JOSE | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-017 |
SALAZAR NI�O JUAN OSVALDO | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-018 |
AVALOS ARREDONDO KARINA JAZMIN | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-019 |
CARDONA GARCIA ABERTO | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-020 |
OLGUIN GUILLEN REU BENELI | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-021 |
QUINTANA SANCHEZ GABRIEL | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-022 |
SANTANA GONZALEZ FELIPE DE JESUS | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-023 |
ACOSTA BANDA AAR�N FELIPE | CURSO INSPECCION Y EVALUACION DE SOLDADURAS | 07 al 09/03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ INES-07-09/03/24-001 |
L�PEZ VILLEGAS MARTHA CAROLINA | CURSO INSPECCION Y EVALUACION DE SOLDADURAS | 07 al 09/03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ INES-07-09/03/24-002 |
MENDIETA MART�NEZ IV�N | CURSO INSPECCION Y EVALUACION DE SOLDADURAS | 07 al 09/03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ INES-07-09/03/24-003 |
NAVARRO ROMO LLUVIA YASM�N | CURSO INSPECCION Y EVALUACION DE SOLDADURAS | 07 al 09/03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ INES-07-09/03/24-004 |
RAM�REZ ALMAGUER DIEGO | CURSO INSPECCION Y EVALUACION DE SOLDADURAS | 07 al 09/03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ INES-07-09/03/24-005 |
RAMIREZ ROSAS JUAN YUXTEWAR | CURSO INSPECCION Y EVALUACION DE SOLDADURAS | 07 al 09/03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ INES-07-09/03/24-006 |
REYES GUTI�RREZ JUAN MANUEL | CURSO INSPECCION Y EVALUACION DE SOLDADURAS | 07 al 09/03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ INES-07-09/03/24-007 |
TORRES BRIONES SILVIA SARAH� | CURSO INSPECCION Y EVALUACION DE SOLDADURAS | 07 al 09/03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ INES-07-09/03/24-008 |
DAVID ALEJANDRO SANDOVAL GONZ�LEZ | INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES | 16 al 17/05/2024 | NA | OMNSTPS/DC3/LIQPEN-16-17/5/2024-001 |
JUAN YUXTEWAR RAM�REZ ROSAS | INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES | 17 al 17/05/2024 | NA | OMNSTPS/DC3/LIQPEN-16-17/5/2024-002 |
JUAN MANUEL REYES GUTI�RREZ | TECNICO EN LABORATORIO METAL�RGICO | 20 al 22/06/2024 | 92.85 | O M N S T P S / D C 3 / LABMET-20-22/5/2024-001 |
MART�N RAM�N CASTILLO G�MEZ | TECNICO EN LABORATORIO METAL�RGICO | 21 al 22/06/2024 | 100 | O M N S T P S / D C 3 / LABMET-20-22/5/2024-002 |
PAULINA DELFINA CABALLERO BARRERA | TECNICO EN LABORATORIO METAL�RGICO | 22 al 22/06/2024 | 100 | O M N S T P S / D C 3 / LABMET-20-22/5/2024-003 |
OSCAR ANDR�S GUTI�RREZ DE VELASCO ROBLEDO | TECNICO EN LABORATORIO METAL�RGICO | 23 al 22/06/2024 | 97.61 | O M N S T P S / D C 3 / LABMET-20-22/5/2024-004 |
ROBERTO SOTO VAZQUEZ | TECNICO EN LABORATORIO METAL�RGICO | 24 al 22/06/2024 | 97.61 | O M N S T P S / D C 3 / LABMET-20-22/5/2024-005 |
LUDWIG TRIPPLER V�ZQUEZ | TRATAMIENTOS T�RMICOS DE ALEACIONES FERROSAS | 18 al 20/07/2024 | 92.85 | OMNSTPS/DC3/TTALFER-18-20/07/24-001 |
OSCAR ANDR�S GUTI�RREZ DE VELASCO ROBLEDO | TRATAMIENTOS T�RMICOS DE ALEACIONES FERROSAS | 19 al 20/07/2024 | 83.32 | OMNSTPS/DC3/TTALFER-18-20/07/24-002 |
JUAN FELIPE DE JES�S MONTELONGO FLORES | TRATAMIENTOS T�RMICOS DE ALEACIONES FERROSAS | 20 al 20/07/2024 | 90.47 | OMNSTPS/DC3/TTALFER-18-20/07/24-003 |
JOSE FRANCISCO RAMIREZ LUNA | SOLDADURA | 29-31 Agosto | 97.5 | O M N S T P S / D C 3 / SOL-29-31/8/2024-001 |
JONATHAN ADRIAN PEREZ RIVERA | TECNICO DE LAB METALURGICO | 19-21 Septiembre | 92.95 | O M N S T P S / D C 3 / LABMET-19-21/09-001 |
MANUEL ALEJANDRO REAL CONTRERAS | TECNICO DE LAB METALURGICO | 19-21 Septiembre | 88.85 | O M N S T P S / D C 3 / LABMET-19-21/09-002 |
SA�L REYES CALDER�N | TECNICO DE LAB METALURGICO | 19-21 Septiembre | 94.83 | O M N S T P S / D C 3 / LABMET-19-21/09-003 |
ESTEFANI ABIGAIL GALLEGOS GALARZA | TECNICO DE LAB METALURGICO | 19-21 Septiembre | 92 | O M N S T P S / D C 3 / LABMET-19-21/09-004 |
MANUEL ANGEL P�REZ OLVERA | TECNICO DE LAB METALURGICO | 19-21 Septiembre | 86.92 | O M N S T P S / D C 3 / LABMET-19-21/09-005 |
LUIS ARTURO MART�NEZ SILVA | PART�CULAS MAGNETICAS | 3-5 OCTUBRE | 97.86 | O M N S T P S / D C 3 / PARMAG-03-05/10/2024-001 |
JOS� CARLOS YUTO YUTO | ANALISIS METALOGRAFICO | 21-23 de Nov | 86.43 | O M N S T P S / D C 3 / ANMET-21-23/11/2024-002 |
FRANCO EDUARDO ESTRADA L�PEZ | ANALISIS METALOGRAFICO | 21-23 de Nov | 98.57 | O M N S T P S / D C 3 / ANMET-21-23/11/2024-001 |
JOS� GUADALUPE MEIDO | METROLOGIA | 5-7 Feb | 85.45 | O M N S T P S / D C 3 / METRO-05-07/02/2025-001 |
J. DANIEL VAZQUEZ PI�A | METROLOGIA | 5-7 Feb | 85.45 | O M N S T P S / D C 3 / METRO-05-07/02/2025-002 |
NERI ELIEZER DE JESUS MORENO RODRIGUEZ | METROLOGIA | 5-7 Feb | 80 | O M N S T P S / D C 3 / METRO-05-07/02/2025-003 |
WENSESLAU ALVAREZ GRANADOS | METROLOGIA | 5-7 Feb | 85.9 | O M N S T P S / D C 3 / METRO-05-07/02/2025-004 |
JESUS ALFONSO MERCADO AMAYA | METROLOGIA | 5-7 Feb | 87 | O M N S T P S / D C 3 / METRO-05-07/02/2025-005 |
MIGUEL ANGEL ESTRADA GARC�A | METROLOGIA | 5-7 Feb | 83.5 | O M N S T P S / D C 3 / METRO-05-07/02/2025-006 |
ACOSTA BANDA AAR�N FELIPE | AN�LISIS METALOGR�FICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-001 |
CASTILLO G�MEZ MART�N RAM�N | AN�LISIS METALOGR�FICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-002 |
ECHEVESTE VARGAS CRISTINA | AN�LISIS METALOGR�FICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-003 |
ESPERICUETA LOPEZ ELIUTH | AN�LISIS METALOGR�FICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-004 |
GARC�A GUERRERO MONSERRAT | AN�LISIS METALOGR�FICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-005 |
GUERRERO RANGEL JOSE CARLOS | AN�LISIS METALOGR�FICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-006 |
HERN�NDEZ MART�NEZ BRISA GUADALUPE | AN�LISIS METALOGR�FICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-007 |
HERNANDEZ QUISTIAN JUAN ALBERTO | AN�LISIS METALOGR�FICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-008 |
JIM�NEZ MONTELONGO AID� | AN�LISIS METALOGR�FICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-009 |
MARQUEZ VALDES CLARA PAOLA | AN�LISIS METALOGR�FICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-010 |
REYES GUTI�RREZ JUAN MANUEL | AN�LISIS METALOGR�FICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-011 |
RODR�GUEZ MANSILLA VICTOR JACOB | AN�LISIS METALOGR�FICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-012 |
ROMERO CRUCES EDGAR GREGORIO | AN�LISIS METALOGR�FICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-013 |
SALAS P�REZ RICARDO | AN�LISIS METALOGR�FICO | 08 al 10/02/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ ANMET-08-10/02/24-014 |
BERBER MU�OZ OSWALDO | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2024 | NA | M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-001 |
D�VILA MARINO HERIBERTO | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2025 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-002 |
GONZALEZ SAN MARTIN CHRISTIAN OMAR | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2026 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-003 |
GUTIERREZ AVILA JORDAN MICHELL | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2027 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-004 |
ROSAS REVELES JOSEFINA ELIZABETH | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2028 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-005 |
ULIBARRI SANCHEZ DANIEL EFRAIN | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2029 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-006 |
LOPEZ SANDOVAL JOSE LUIS | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2030 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-007 |
SALINAS RODRIGUEZ LUIS FERNANDO | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2031 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-008 |
RAMON MORENO | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2032 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-009 |
HERRERA RODRIGUEZ JUAN | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2033 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-010 |
POSADAS GAMEZ LAURA LIZETH | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2034 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-011 |
ALONSO ALONSO VALENTIN | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2035 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-012 |
TREJO RODRIGUEZ HUMBERTO | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2036 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-013 |
MARTINEZ VAZQUEZ DELIA | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2037 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-014 |
RANGEL MENERA DOMINGO | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2038 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-015 |
RIVERA REYES SAUL | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2039 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-016 |
DIAZ CASTILLO JUAN JOSE | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2040 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-017 |
SALAZAR NI�O JUAN OSVALDO | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2041 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-018 |
AVALOS ARREDONDO KARINA JAZMIN | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2042 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-019 |
CARDONA GARCIA ABERTO | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2043 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-020 |
OLGUIN GUILLEN REU BENELI | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2044 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-021 |
QUINTANA SANCHEZ GABRIEL | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2045 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-022 |
SANTANA GONZALEZ FELIPE DE JESUS | FUNDAMENTOS EN CIENCIA DE MATERIALES | 14-15 y 19 /03/2046 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ FUCIMA-14-19/03/24-023 |
ACOSTA BANDA AAR�N FELIPE | CURSO INSPECCI�N Y EVALUACI�N DE SOLDADURAS | 07 al 09/03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ INES-07-09/03/24-001 |
L�PEZ VILLEGAS MARTHA CAROLINA | CURSO INSPECCI�N Y EVALUACI�N DE SOLDADURAS | 07 al 09/03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ INES-07-09/03/24-002 |
MENDIETA MART�NEZ IV�N | CURSO INSPECCI�N Y EVALUACI�N DE SOLDADURAS | 07 al 09/03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ INES-07-09/03/24-003 |
NAVARRO ROMO LLUVIA YASM�N | CURSO INSPECCI�N Y EVALUACI�N DE SOLDADURAS | 07 al 09/03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ INES-07-09/03/24-004 |
RAM�REZ ALMAGUER DIEGO | CURSO INSPECCI�N Y EVALUACI�N DE SOLDADURAS | 07 al 09/03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ INES-07-09/03/24-005 |
RAMIREZ ROSAS JUAN YUXTEWAR | CURSO INSPECCI�N Y EVALUACI�N DE SOLDADURAS | 07 al 09/03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ INES-07-09/03/24-006 |
REYES GUTI�RREZ JUAN MANUEL | CURSO INSPECCI�N Y EVALUACI�N DE SOLDADURAS | 07 al 09/03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ INES-07-09/03/24-007 |
TORRES BRIONES SILVIA SARAH� | CURSO INSPECCI�N Y EVALUACI�N DE SOLDADURAS | 07 al 09/03/2024 | NA | O M N T S T P S / D C 3/ INES-07-09/03/24-008 |
DAVID ALEJANDRO SANDOVAL GONZ�LEZ | INSPECCI�N POR L�QUIDOS PENETRANTES | 16 al 17/05/2024 | NA | OMNSTPS/DC3/LIQPEN-16-17/5/2024-001 |
JUAN YUXTEWAR RAM�REZ ROSAS | INSPECCI�N POR L�QUIDOS PENETRANTES | 17 al 17/05/2024 | NA | OMNSTPS/DC3/LIQPEN-16-17/5/2024-002 |
OSCAR TELLO RODRÍGUEZ | 8.9 | OMNSTPS/DC3/ANMET-15-17/05/2022-002 | ||
KRISTEL LÓPEZ GRACÍA | 7.5 | OMNSTPS/DC3/ANMET-15-17/05/2022-001 |
bottom of page